Formats de Conditionnement
| Dosette 10g 
 | Pot240 mL 
 | Pot480 mL 
 | Pot900 mL 
 
 | squeeze 270mL 
 | squeeze 450mL 
 | Seau 5L 
 | 
Colisage
Mayonnaise en verre / Mayonnaise in glass
| Format / Packaging | 240ml | 480ml | 900ml | |
|---|---|---|---|---|
| Unité/ carton Units / box | 12 | 12 | 6 | |
| Carton/ conteneur 40’Box / 40’ container | - | - | - | |
| Carton/conteneur 20’ Box/ 20’ container | 4500 | 2300 | 2650 | 
Mayonnaise en squeeze / Mayonnaise in squeeze
| Format / Packaging | 270ml | 450ml | 
|---|---|---|
| Unité/ carton Units / box | 24 | 12 | 
| Carton/ conteneur 40’Box / 40’ container | 4214 | 4560 | 
| Carton/conteneur 20’ Box/ 20’ container | 2064 | 2652 | 
Mayonnaise en seau / Mayonnaise in bucket
| Format / Packaging | 5L | 
|---|---|
| Unité/ carton Units / box | 4 | 
| Carton/ conteneur 40’Box / 40’ container | 1375 | 
| Carton/conteneur 20’ Box/ 20’ container | 660 | 
Conditions de conservation
- Avant ouverture : A conserver de préférence au frais et à l’abri de la lumière.
- Après ouverture : A réfrigérer et à consommer dans le mois.
- Ne pas congeler.
Ingrédients et valeurs nutritionnelles
Huiles végétales raffinées (tournesol / soja), eau, jaune d’œuf, vinaigre, amidon modifié, sucre, sel, moutarde, épaississant, conservateur, régulateur d’acidité, colorant, épices, antioxydant.
 
				 
					 
					.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
 
					