Formats de conditionnement
Margarine en barquette
|
20g
|
100g
|
200g
|
250g
|
400g
|
|---|
Margarine en Pot
|
450 g
|
500g
|
700g
|
900g
|
1kg
|
|---|
Margarine en seau rond
|
2.5kg
|
4.5kg
|
9.5kg
|
|---|
Colisage
| Format / Packaging | Unité/ carton Units / box | Carton/ conteneur 40’Box / 40’ container | Carton/conteneur 20’Box/ 20’ container |
|---|---|---|---|
| 20g | 120 | 8100 | 3564 |
| 100g | 48 | 48000 | 2112 |
| 200g | 24 | 42000 | 1848 |
| 250g | 16 | 5000 | 2200 |
| 400g | 12 | 4256 | 2050 |
| 450g | 12 | 3400 | 1496 |
| 500g | 12 | 3400 | 1496 |
| 700g | 6 | 4900 | 2156 |
| 900g | 6 | 4200 | 1848 |
| 1 KG | 6 | 4312 | 1898 |
| 2.5 KG | 4 | 2200 | 968 |
| 4.5 KG | 2 | 2880 | 1268 |
| 9.5 KG | 1 | 2500 | 1100 |
Conditions de conservation
A conserver à l’abri de l’humidité et à une température entre 12°C et 15°C.
Ingrédients et valeurs nutritionnelles
Huiles végétales en l’état et partiellement hydrogénées (soja/tournesol, Palme, Palmiste/coprah), eau, émulsifiants végétaux :(E471)-Lécithine de soja (E322), poudre de lactosérum, sel, conservateur (E202), régulateur d’acidité(E330),arômes identiques aux substances naturelles, Vitamine E ( 3,6g/100g), vitamine A (240 µg/100g), antioxydant, colorant (E160a).
Valeurs nutritionnelles
moyennes pour 100 g
| Valeur énergétique | 756 Kcal 3165KJ |
|---|---|
| Protéines | <0,1 g |
| Glucides | <0,1 g |
| Lipides totaux dont: | Min. 80g |
| Acides gras saturés | 28 g |
| Acides gras mono-insaturés | 30 g |
| Acides gras polyinsaturés | 22 g |
| Fibres alimentaires | <0,1 g |
| Sodium | Max.200 mg |
| Vitamine E | 3,6 mg |
| Vitamine A | 240 µg |



.png)




.png)

.png)
.png)
.png)